Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Lintz | 7 |
Lars Walburg | 7 | |
Levin Lambert | 7 | |
Pascal Peter | 7 | |
Ryan Allen | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Pischulti | 5 |
Luca Seckinger | 5 | |
Michael Ilg | 5 | |
Nico Müller | 5 | |
Simon Hofmeister | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Mastrorocco | 7 |
Jan Lintz | 7 | |
Lars Walburg | 7 | |
Levin Lambert | 7 | |
Pascal Peter | 7 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Berac | 3 |
2 | Ibrahim Mastrorocco | 2 |
Jan Lintz | 2 | |
Jonas Riesbeck | 2 | |
Ryan Allen | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nico Müller | 4 |
2 | Andre Pischulti | 2 |
3 | Dennis Schreck | 1 |
Erik Geißler | 1 | |
Hendrik Obenaus | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nico Müller | 4 |
2 | Martin Berac | 3 |
3 | Andre Pischulti | 2 |
Ibrahim Mastrorocco | 2 | |
Jan Lintz | 2 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Berac | 3 |
2 | Ibrahim Mastrorocco | 2 |
Jan Lintz | 2 | |
Jonas Riesbeck | 2 | |
Ryan Allen | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nico Müller | 4 |
2 | Andre Pischulti | 2 |
3 | Dennis Schreck | 1 |
Erik Geißler | 1 | |
Hendrik Obenaus | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nico Müller | 4 |
2 | Martin Berac | 3 |
3 | Andre Pischulti | 2 |
Ibrahim Mastrorocco | 2 | |
Jan Lintz | 2 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Coenen | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Coenen | 1-1-0 | 4 |