1. FC 08 Haßloch e.V.
Offizielle Homepage

U15 : Landesliga Vorderpfalz (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Speyer 09 FC Speyer 09 26 24 1 1 138 : 24 +114 73
2. VFR Friesenheim VFR Friesenheim 26 22 2 2 109 : 28 +81 68
3. VFR Frankenthal VFR Frankenthal 26 17 5 4 79 : 26 +53 56
4. 1. FC 08 Haßloch 1. FC 08 Haßloch 26 16 4 6 79 : 24 +55 52
5. Phönix Bellheim Phönix Bellheim 26 16 3 7 105 : 39 +66 51
6. FSV Offenbach II FSV Offenbach II 26 12 3 11 78 : 61 +17 39
7. Arminia Ludwigshafen Arminia Ludwigshafen 26 10 5 11 72 : 60 +12 35
8. TSV Königsbach TSV Königsbach 26 10 4 12 74 : 59 +15 34
9. 1. FC Rheinpfalz 08 1. FC Rheinpfalz 08 26 10 2 14 60 : 95 -35 32
10. SV RW Seebach SV RW Seebach 26 10 1 15 62 : 54 +8 31
11. Phönix Schifferstadt II Phönix Schifferstadt II 26 9 3 14 42 : 86 -44 30
12. TSG Eisenberg TSG Eisenberg 26 4 3 19 26 : 102 -76 15
13. Kickers Isenach Kickers Isenach 26 3 0 23 28 : 171 -143 9
14. SG VT F /SV P SG VT F /SV P 26 1 0 25 15 : 138 -123 3
26. Spieltag
Sa, 10.06.2017  15:00Phönix Schifferstadt IIPhönix IIPhönix Schifferstadt II:1. FC 08 Haßloch1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 9
Sa, 10.06.2017  15:00VFR FrankenthalFrankenthalVFR Frankenthal:SV RW SeebachSV RW SeebachSV Seebach2 : 0 
Sa, 10.06.2017  15:00VFR FriesenheimVFR FriesenhVFR Friesenheim:Phönix BellheimPhönix BellheimBellheim3 : 0 
Sa, 10.06.2017  15:00SG VT F /SV PSG FPSG VT F /SV P:TSG EisenbergTSG EisenbergEisenberg1 : 2 
Sa, 10.06.2017  15:00TSV KönigsbachKönigsbachTSV Königsbach:FSV Offenbach IIFSV Offenbach IIFSV II7 : 3 
Sa, 10.06.2017  15:00Kickers IsenachIsenachKickers Isenach:FC Speyer 09FC Speyer 090 : 2 
Sa, 10.06.2017  15:00Arminia LudwigshafenArminiaArminia Ludwigshafen:1. FC Rheinpfalz 081. FC Rheinpfalz 08Rheinpfalz2 : 3 


Kompletter Ligaspielplan